Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 25 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son sarsıntı bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son sarsıntılar, “son dakika sarsıntılar, sarsıntı mi oldu” üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Ocak’ta meydana gelen sarsıntılar…

25 OCAK’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.25 07:38:18 38.3020 38.2928 6.2 -.- 1.8 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

2025.01.25 07:28:03 40.7427 29.1362 2.7 -.- 1.7 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)

2025.01.25 07:02:28 37.0735 28.3532 5.0 -.- 1.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2025.01.25 06:42:41 37.1112 28.7313 16.4 -.- 0.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

2025.01.25 06:37:44 37.9325 37.9228 2.1 -.- 2.4 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)

2025.01.25 06:27:18 39.9673 28.8473 11.8 -.- 1.5 -.- KARINCALI-ORHANELI (BURSA)

2025.01.25 06:05:05 40.6815 32.9842 5.4 -.- 2.2 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)

2025.01.25 05:35:44 38.4742 37.3317 5.9 -.- 1.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2025.01.25 05:31:47 37.8812 28.7440 6.8 -.- 1.9 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)

2025.01.25 05:09:52 37.1103 36.9305 5.7 -.- 1.0 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP)

2025.01.25 04:34:49 37.3090 36.8078 12.9 -.- 0.9 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2025.01.25 04:27:12 38.2153 38.6272 2.9 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2025.01.25 04:12:53 38.4393 37.4485 14.8 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2025.01.25 03:59:17 39.5975 27.4212 15.2 -.- 1.8 -.- TOPUZLAR-IVRINDI (BALIKESIR)

2025.01.25 03:27:13 39.2987 42.3513 6.1 -.- 1.4 -.- KADIKOY-MALAZGIRT (MUS)

2025.01.25 03:17:48 39.5070 42.2502 5.0 -.- 2.5 -.- ALIKULLEK-KARAYAZI (ERZURUM)

2025.01.25 03:09:13 38.2490 37.3350 1.7 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.25 02:15:50 38.3258 34.8640 5.0 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(NIGDE)

2025.01.25 01:50:21 39.3952 26.2855 7.6 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2025.01.25 01:49:01 39.3870 26.2697 8.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2025.01.25 01:48:08 39.4083 26.2750 13.2 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2025.01.25 01:38:41 38.1160 38.4337 5.0 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2025.01.25 01:24:08 38.5443 40.4172 15.8 -.- 1.9 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)

2025.01.25 01:13:34 39.4352 26.2745 12.4 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.01.25 00:49:48 36.6978 34.0385 3.4 -.- 3.4 -.- ALIBEYLI-ERDEMLI (MERSIN)

2025.01.25 00:24:05 40.7757 27.4545 10.4 -.- 1.9 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG)

2025.01.25 00:15:10 36.3115 27.5227 8.1 -.- 2.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2025.01.25 00:13:50 39.8352 38.9050 5.9 -.- 2.1 -.- KIRBULAK-REFAHIYE (ERZINCAN)

2025.01.25 00:07:27 37.3513 30.5317 21.7 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-BUCAK (BURDUR)

İlginizi Çekebilir:TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün markette havuç, üreticide kuru kayısı oldu
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Zeyrek: OSB alanlarını merkezde tutmayı uygun bulmuyorum
Newcastle United, Arsenal’a geçit vermedi!
CHP kurmayları giderek artan siyasi soruşturmalar sonrası erken seçim kartını gösteriyor: Yargıya karşı sandık
Euroleague’de sezonun MVP’si Kendrick Nunn!
Son Dakika… Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine ‘kayyum’ atandı!
Öldükten 9 gün sonra bulundular! Gene Hackman ve Eşi Betsy Arakawa’nın ölümüne dair yeni gelişme
Matador Bete Giriş | © 2025 |

fqq sahabet