Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 19 Haziran 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Sarsıntı mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son zelzeleler… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 19 Haziran 2025 Perşembe günü son sarsıntıların nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Pekala, zelzele mi oldu? Son dakika depremler! 19 Haziran 2025 nerede, ne vakit sarsıntı oldu?

19 HAZİRAN’DA TÜRKİYE’DE OLAN DEPREMLER

08:38:46 34.9823 36.7470 11.8 -.- 2.8 -.- SURIYE

07:51:06 40.8445 28.2567 10.9 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

07:32:06 39.2098 29.0285 5.0 -.- 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

07:12:39 36.1568 27.5945 6.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

06:54:32 39.1998 29.0327 9.7 -.- 1.9 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

06:51:06 39.1927 29.0452 4.8 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

06:08:52 39.1227 29.1357 23.1 -.- 1.5 -.- SENKOY-SIMAV (KUTAHYA)

05:54:32 36.1677 27.6405 8.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

05:52:30 36.1558 27.6278 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

05:52:30 37.5030 35.7730 5.4 -.- 1.4 -.- ORUCLU-KOZAN (ADANA)

05:50:45 39.1317 29.2283 20.6 -.- 1.5 -.- YESILYAYLA-SIMAV (KUTAHYA)

05:38:56 36.1797 27.5803 7.3 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI

03:55:40 39.1887 29.0913 15.8 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)

03:46:37 37.0463 30.8605 70.0 -.- 1.2 -.- ALAYLI-AKSU (ANTALYA)

03:39:04 36.6327 25.7195 9.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

03:37:42 37.2252 36.8127 5.0 -.- 1.0 -.- MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)

03:36:53 40.7892 30.8578 9.8 -.- 1.3 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)

03:35:08 39.1890 29.0718 7.3 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

03:34:38 40.0275 38.8042 6.4 -.- 1.6 -.- ASAGISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN)

03:34:05 39.2438 29.0075 7.6 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

03:19:53 39.9472 39.6283 5.0 -.- 1.5 -.- GUNBATUR-KELKIT (GUMUSHANE)

03:17:20 40.3202 24.0142 7.1 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN

03:06:12 37.6195 35.8245 8.7 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

02:45:28 36.6108 36.4313 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY)

02:40:14 39.2025 28.9938 14.6 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)

02:32:20 38.6688 39.9590 25.9 -.- 1.2 -.- YESILBAYIR-PALU (ELAZIG)

02:17:53 39.3105 27.7152 7.9 -.- 1.5 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA)

02:00:28 38.5477 38.0055 5.0 -.- 2.4 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA)

01:37:58 40.1245 40.6183 5.0 -.- 1.6 -.- ASAGICIMAGIL-(BAYBURT)

01:36:46 38.1417 36.6302 7.3 -.- 1.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:35:06 39.2182 29.0512 11.4 -.- 1.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

00:53:58 37.6645 35.8530 5.0 -.- 2.2 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

00:50:06 37.6468 35.8630 6.7 -.- 2.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

00:43:12 38.7932 39.1928 5.1 -.- 1.6 -.- KAPLIKAYA-(ELAZIG)

00:36:27 37.4290 37.6753 5.0 -.- 1.3 -.- ARABAN (GAZIANTEP)

00:33:24 36.5870 25.6412 7.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

00:28:02 38.1147 38.5235 11.9 -.- 1.2 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

İlginizi Çekebilir:Çocuğunuzla birlikte eğlenceyi yakalayın: Karne günü kutlamasını unutulmaz kılacak 7 eğlenceli etkinlik
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Memphis karşısında yıldızlaştı: Alperen Şengün’den 32 sayı, 14 ribauntluk performans!
Uzay araştırmalarına ışık tutan keşif: Işıksız ortamda oksijen üretimi mümkün mü?
İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde skandal: Başarısız teze diploma
Ertuğrul Doğan’dan hakem açıklaması! ‘Allah akıl fikir versin’
İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce tutuklu bulunduğu koğuşu anlattı: 22 metrekare gökyüzü!
Beykoz’un tarihi mirasına ortak koruma
Matador Bete Giriş | © 2025 |