Deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son zelzele bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son zelzeleler, “son dakika zelzeleler, zelzele mi oldu” üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Mayıs’ta meydana gelen zelzeleler…
6 MAYIS’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER
2025.05.06 09:23:22 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
2025.05.06 09:12:48 -.- 2.4 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2025.05.06 09:03:45 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)
2025.05.06 08:59:41 -.- 1.8 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
2025.05.06 08:54:41 -.- 1.5 -.- KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN)
2025.05.06 08:22:56 -.- 1.9 -.- AKDAG-GELENDOST (ISPARTA)
2025.05.06 08:16:04 -.- 2.4 -.- AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE)
2025.05.06 07:49:41 -.- 1.8 -.- SAVRANLI-BAHCE (OSMANIYE)
2025.05.06 06:59:04 -.- 2.3 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2025.05.06 06:36:53 -.- 0.9 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)
2025.05.06 06:32:58 -.- 1.9 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2025.05.06 06:20:32 -.- 2.7 -.- CIMENOZU-NIKSAR (TOKAT)
2025.05.06 05:31:00 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2025.05.06 05:26:16 -.- 1.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
2025.05.06 05:22:44 -.- 3.6 -.- IRAK-IRAN HUDUT BOLGESI