Son dakika depremler! İstanbul’da deprem mi oldu? 3 Temmuz 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Sarsıntı mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son sarsıntılar… Sarsıntı hisseden yurttaşlar 3 Temmuz 2025 Perşembe günü son zelzelelerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! İstanbul’da zelzele mi oldu? 3 Temmuz 2025 nerede, ne vakit zelzele oldu?

3 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE OLAN DEPREMLER

08:36:08 37.0602 36.0660 13.5 -.- 2.7 -.- LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE)

08:10:57 37.0707 36.0358 4.1 -.- 1.6 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA)

08:07:55 38.4552 37.4667 22.6 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

07:55:58 40.4672 29.1973 10.5 -.- 2.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)

06:56:01 39.1178 35.9352 10.7 -.- 1.5 -.- YAHYALI-SARIOGLAN (KAYSERI)

06:53:32 39.1158 36.0910 5.0 -.- 3.1 3.1 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS)

06:33:31 37.9322 27.6293 8.6 -.- 1.3 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)

06:32:55 37.9200 27.6077 15.4 -.- 1.9 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)

06:22:38 35.9430 31.1005 11.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

05:43:37 38.1352 38.3940 8.3 -.- 2.2 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

05:37:27 38.0178 38.3978 30.0 -.- 1.3 -.- YAGIZATLI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

05:22:03 38.2320 38.9903 7.5 -.- 2.8 -.- BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA)

05:11:12 38.8358 26.8253 14.8 -.- 2.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:04:26 37.9593 38.2012 8.1 -.- 1.6 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN)

04:46:47 40.0935 28.0957 10.3 -.- 1.8 -.- YENIKOY-MANYAS (BALIKESIR)

04:33:38 37.8743 36.6365 19.1 -.- 1.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

04:24:07 37.0055 28.7803 11.2 -.- 1.8 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)

04:02:22 39.7380 41.8100 12.3 -.- 1.1 -.- MESCITLI-KOPRUKOY (ERZURUM)

03:31:30 39.9553 42.9193 19.6 -.- 1.6 -.- CATALIPASA-(AGRI)

03:30:25 39.9682 42.9303 22.2 -.- 1.7 -.- CATALIPASA-(AGRI)

03:11:30 38.0300 37.4625 4.4 -.- 1.8 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS)

02:53:19 36.3097 28.4752 63.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

02:32:37 36.6627 25.6308 9.6 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

02:25:53 36.6752 25.5937 18.3 -.- 4.1 4.1 EGE DENIZI

02:03:36 38.3110 38.8070 5.6 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)

02:00:35 38.7925 26.6013 8.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

01:50:26 37.9945 36.5677 6.3 -.- 1.5 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:50:14 40.4250 28.9150 3.9 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

01:23:54 39.7743 41.9215 1.6 -.- 3.8 4.0 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM)

01:23:24 36.2152 35.9473 7.9 -.- 1.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)

01:12:55 35.7578 25.5808 22.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

00:45:29 36.5548 28.4075 29.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

İlginizi Çekebilir:Bedelli askerlik ücretine zam yapıldı: Yeni tutar belli oldu!
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Bursa’daki İmamoğlu eylemlerinde gözaltına alınanlardan 19’u tutuklandı
Meteoroloji açıkladı: 9 Haziran 2025 hava durumu raporu… Bayramda hava nasıl olacak?
Kağıthane’de motokurye yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den ‘TRT’ çıkışı!
DEM Parti’li Altın’dan iktidara “kayyum” tepkisi! “Halkın seçme hakkına kumpas kuruyorlar”
83 kişiye mezar olmuştu… Üzümkent Sitesi davasında, AKP’li müteahhitin tutuklanması talebi reddedildi!
Matador Bete Giriş | © 2025 |